Profil uživatele
Jakub Zavřel - JakubZ
Mobilní telefon: 728 520 177
Jiný kontakt: https://www.facebook.com/jakub.closed/
Členem oddílu od roku: 2022
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klikatá spára | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | VI | 2 | TR | Piľo | 5.11.2011 | 💬︎, obtížnost: 6 |
| Plesnivá | Suché skály | První věž | pískovec | VI | 1 | TR | Piľo | 5.11.2011 | 💬︎, obtížnost: 6 |
| Jižní traverz | Suché skály | Střední věž | pískovec | V | 2 | TR | Kovi | 5.11.2011 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: 5 |
| Generálka | Čertovy skály u Černolic | SV věž | POVL | 4 | 1 | RP | Michal F. | 5.11.2022 | 💬︎jištění: smíšené |
| Plotny | Holý vrch | Alšova vyhlídka | POVL | 3 | 1 | OS | Standa | 15.4.2023 | 💬︎výuka lezení po vlastním |
| Středem | Bořeň | Skautská věž | POVL | 4- | 1 | OS | Happy, Tomáš Chaloupka, Petr Mana | 11.6.2023 | 💬︎erární BD vklíněnec |
| Stará cesta | Bořeň | Biskupská stolice | POVL | 3 | 2 | OS | Happy, Tomáš Chaloupka, Petr Š | 11.6.2023 | 💬︎2. délka klíčovou spárou |
| Poslední | Bořeň | Střední jižní pilíř | POVL | 4 | 2 | OS | Petr Š, Tomáš Krampera | 10.6.2023 | 💬︎2. délka klíčovou spárou |
| Stará cesta | Tisá - Velké stěny | Žabí korunka | pískovec | II | 1 | OS | Wigwam | 2.6.2023 | 💬︎hodinářství 8) |
| Stará cesta | Tisá - Velké stěny | Mumie | pískovec | II | 1 | TR | Wigwam | 2.6.2023 | |
| Severní cesta | Tisá - Velké stěny | Mumie | pískovec | II | 1 | TR | Wigwam | 2.6.2023 | |
| Cesta z lesa | Tisá - Malé stěny | Kozlíkův masiv | pískovec | IV | 1 | TR | Vojta MGM | 3.6.2023 | 💬︎zkus os |
| Komín | Tisá - Malé stěny | Kozlíkův masiv | pískovec | II | 1 | OS | Wigwam | 3.6.2023 | |
| Jižní cesta | Tisá - Malé stěny | Kozlíkův masiv | pískovec | V | 1 | TR | Vojta MGM | 2.6.2023 | 💬︎jediný kruh, pod ním hnus |
| Slunná | Tisá - Malé stěny | Dvojhran | pískovec | VI | 1 | TR | Wigwam | 3.6.2023 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: pod kruhem odvážné |
| Pro žabičku | Tisá - Malé stěny | Větrná řehole | pískovec | II | 1 | OS | Michal Drobílek | 3.6.2023 | 💬︎spousta dalších lehkých cest |
| Kout | Tisá - Malé stěny | Poštolčí stěna | pískovec | III | 1 | OS | Wigwam | 3.6.2023 | 💬︎pěkný komín |
| Jižní spára | Tisá - Velké stěny | Pevnost | pískovec | III | 1 | TR | PetrG | 3.6.2023 | |
| Pravá východní spára | Tisá - Velké stěny | Pevnost | pískovec | III | 1 | OS | Wigwam | 4.6.2023 | 💬︎krásná cesta!!, obhoz skoro 2m |
| Cesta pro Spartak | Tisá - Malé stěny | Stolice | pískovec | VI | 1 | TR | Wigwam | 4.6.2023 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: jdi do OS, těžké nad kruhem |
| Cesta Pepy Oudy | Tisá - Malé stěny | Štěně | pískovec | VIIb | 1 | TR | Pilo | 4.6.2023 | 💬︎šílený, že to Pilo dal |
| Severní spára | Tisá - Malé stěny | Hřebenová věž | pískovec | III | 1 | OS | Wigwam | 4.6.2023 | |
| Severní cesta | Suché skály | Hlavní věž | pískovec | V | 1 | TR | Gobo | 27.5.2023 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: odvážný překrok u kruhu |
| Západní cesta | Suché skály | Střední věž | pískovec | IV | 2 | TR | Gobo | 27.5.2023 | 💬︎šikmá trhlina, hnízdo, přístup |
| Koutová | Suché skály | Květová věž | pískovec | V | 1 | TR | Gobo | 27.5.2023 | 💬︎pěkné, jistelné, zkus OS |
| Věžička u sokolí | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | IV | 1 | TR | Gobo | 27.5.2023 | 💬︎přístupz Koutová - Květová věž |
| Plesnivá | Suché skály | První věž | pískovec | VI | 1 | TR | Gobo | 28.5.2023 | 💬︎jištění: smíšené |
| Východní cesta | Suché skály | Bílá věž | pískovec | V | 1 | TR | Gobo | 28.5.2023 | |
| Severovýchodní hrana | Suché skály | Vlajková věž | pískovec | II | 1 | OS | Evka | 28.5.2023 | 💬︎výuka lezení na písku |
| Severní stěna | Suché skály | Vlajková věž | pískovec | I | 1 | OS | Evka | 28.5.2023 | 💬︎výuka lezení na písku |
| Spára | Borová skála | Borová skála levá část | sportovka | 5 | 1 | OS | Jenda | 13.8.2023 | 💬︎*** krása, ale už to klouže |
| Převis Přímo | Borová skála | Borová skála levá část | sportovka | 6 | 1 | Jenda | 13.8.2023 | 💬︎, styl: odsed, poznámka: těžký krok nad prvním | |
| Žlutý pes (12) | Borová skála | Borová skála pravý amfiteátr | sportovka | 4c | 1 | OS | Jenda | 13.8.2023 | 💬︎, obtížnost: 4c |
| Na Slunci (13) | Borová skála | Borová skála pravý amfiteátr | sportovka | 5a | 1 | OS | Jenda | 13.8.2023 | 💬︎, obtížnost: 5a |
| Normální cesta | Hruboskalsko | Harryho věžička | pískovec | I | 1 | OS | Tomáš Ch. | 19.8.2023 | 💬︎nestahovat lano pro cestu zpět |
| Západní hrana | Hruboskalsko | Zelenáč (Na břízkách) | pískovec | III | 1 | OS | Dano | 19.8.2023 | |
| Koutová | Hruboskalsko | Zelenáč (Na břízkách) | pískovec | III | 1 | TR | Tomáš Ch. | 19.8.2023 | |
| Zadní cesta | Hruboskalsko | Manon | pískovec | III | 1 | OS | Dano | 19.8.2023 | 💬︎vostrej přístup po římse |
| Levá cesta | Hruboskalsko | Manon | pískovec | III | 1 | OS | Dano | 19.8.2023 | 💬︎nahozena smyce z nástupu |
| Normální cesta | Hruboskalsko | Manon | pískovec | III | 1 | OS | Dano | 19.8.2023 | 💬︎hledej madla! |
| Stará cesta | Tisá - Velké stěny | Mumie | pískovec | II | 1 | OS | Matěj | 20.8.2023 | |
| Solivá | Tisá - Malé stěny | Cimbuří | pískovec | V | 1 | OS | Matěj | 20.8.2023 | 💬︎Nádhera |
| Stará cesta | Tisá - Malé stěny | Cimbuří | pískovec | I | 1 | OS | Matěj | 20.8.2023 | 💬︎krása, bezpečné |
| Stará cesta | Prachov | Mnich | pískovec | II | 1 | TR | Hrnec | 1.6.2013 | |
| Jižní spára | Prachov | Bella Vista | pískovec | II | 1 | OS | Hrnec | 1.7.2013 | |
| Královská hrana | Hruboskalsko údolíčka | Mumie | pískovec | VIIIa | 1 | null | 5.5.2024 | 💬︎vytahnul mi to Pilo | |
| Smolnej den | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž | POVL | 6+ | 1 | 20.5.2024 | |||
| Dravčí kout | Zimořský důl - západní část | Konvalinková | pískovec | VI | 1 | 15.5.2024 |
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|
| Zdravověda | Bára Šimanovská | 29.11.2011 |
Letní horské výstupy
| Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomity | First Sella Tower | Freccia | skála | 4 | 5 | střídavě | smíšené | Standa | 28.7.2023 | |
| Dolomity | Second Sella Tower | Right hand ? | skála | IV | 4 | střídavě | vlastní | Standa | 28.7.2023 | nastoupeno z First Sella Tower |
| Dolomity | Sas Bece | Sas Bece Westgrat | skála | 4- | 6 | střídavě | smíšené | Standa | 27.7.2023 | |
| Dolomity | First Sella Tower | Chimney route | skála | 4 | 5 | střídavě | smíšené | Standa | 26.7.2023 | odvážný překrok u kruhu |
Zimní horské výstupy
| Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krkonoše | Labský důl | Ledopád Buď fit | Led | WI3 | 1 | TR | vlastní | Mamánek | 23.2.2012 | Díky mamánku za tuhle akci |