Profil uživatele
Eva Šestáková - Šestka
Adresa:
Žinkovská 2
Praha 10 10000
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarní | Tiské stěny | Dvojčata | pískovec | V | 1 | TR | DavidZ | 5.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
| Solivá | Tiské stěny | Cimbuří | pískovec | V | 1 | RP | DavidZ | 6.6.2015 | |
| Z lesa | Tiské stěny | Kozlíkův masiv | pískovec | IV | 1 | TR | DavidZ | 6.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
| Jižní | Tiské stěny | Kozlíkův masiv | pískovec | V | 1 | TR | DavidZ | 6.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
| Vykuk | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | VI | 1 | TR | Zdeněk H. | 13.4.2015 | 💬︎jištění: |
| Velká plotna | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | VIIb | 1 | TR | Zdeněk H. | 13.5.2015 | 💬︎jištění: |
| Západní cesta | Suché skály | Hlavní věž | pískovec | VI | 1 | TR | Zdeněk H. | 13.5.2015 | 💬︎jištění: |
| Východní cesta | Suché skály | Střední věž | pískovec | VI | 1 | TR | Zdeněk H. | 13.5.2015 | 💬︎jištění: |
| Brokova cesta | Suché skály | Hlavní věž | pískovec | VIIb | 1 | TR | Zdeněk H. | 13.5.2015 | 💬︎jištění: |
| Doznění karnevalu | Suché skály | Hlavní věž | pískovec | VIIa | 1 | TR | Zdeněk H. | 13.5.2015 | 💬︎jištění: |
| Dvojitá cesta | Suché skály | Nosatá věž | pískovec | VIIa | 1 | TR | Zdeněk H. | 13.5.2015 | 💬︎jištění: |
| Páter Noster | Bořeň | Levý jižní pilíř | POVL | 5 | 1 | TR | Geo | 20.6.2015 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: V |
| Klasická | Bořeň | Levý jižní pilíř | POVL | 4 | 1 | TR | Geo | 20.6.2015 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: IV |
| Vylomená | Bořeň | Střední jižní pilíř, střed | POVL | 4 | 1 | TR | Geo | 21.6.2015 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: IV |
| Tařice | Bořeň | Střední jižní pilíř, střed | POVL | 5- | 1 | TR | Geo | 20.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: V- |
| Guáno | Řež | IV. masiv | POVL | 4 | 1 | TR | DavidZ | 30.6.2015 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: IV |
| Dvě kočky | Řež | IV. masiv | POVL | 4 | 1 | TR | DavidZ | 30.6.2015 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: IV |
| Stará cesta | Poříčí nad Sázavou | Terasa | sportovka | 5- | 1 | OS | neHumanitní Libor B. | 2.7.2015 | |
| Cesta pro Albiho | Poříčí nad Sázavou | Terasa | POVL | 6- | 1 | TR | neHumanitní Libor B. | 2.7.2015 | 💬︎jištění: |
| Bramborová | Poříčí nad Sázavou | Podkroví | sportovka | 4+ | 1 | OS | neHumanitní Libor B. | 2.7.2015 | |
| 70. léta | Poříčí nad Sázavou | Podkroví | sportovka | 5- | 1 | OS | neHumanitní Libor B. | 2.7.2015 | |
| Každá noha dobrá | Solvayovy lomy | Paraple | sportovka | 5+ | 1 | TR | neHumanitní Zuzka P. | 8.7.2015 | |
| Bleskový útěk | Solvayovy lomy | Paraple | sportovka | 6 | 1 | RP | neHumanitní Libor B. | 13.7.2015 | |
| Orchestrion | Solvayovy lomy | Panoptikum | sportovka | 5+ | 1 | RP | neHumanitní Libor B. | 13.7.2015 | |
| Panikář | Černolické skály | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | Šáry | 12.7.2015 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: III |
| Falešná varianta | Solvayovy lomy | Panoptikum | sportovka | 5 | 1 | TR | neHumanitní Libor B. | 13.7.2015 | 💬︎, obtížnost: V |
| Plotny | Černolické skály | Střední věž | POVL | 5 | 1 | TR | Šáry | 12.7.2015 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: V |
| Jižní Rys | Černolické skály | Střední věž | POVL | 3 | 1 | TR | Šáry | 12.7.2015 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: III |
| Generálka | Černolické skály | SV stěna | POVL | 4 | 1 | OS | Šáry | 12.7.2015 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: IV |
| Černý důl | Černolické skály | SV stěna | POVL | 4+ | 1 | TR | Šáry | 12.7.2015 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: IV+ |
| Sen žen | Kácov | Stěna Lajdáků | sportovka | 4 | 1 | OS | Šáry | 22.7.2015 | 💬︎, obtížnost: IV |
| Archetto | Kácov | Stěna Lajdáků | sportovka | 5 | 1 | OS | Šáry | 22.7.2015 | 💬︎, obtížnost: V |
| Dušičková cesta | Svatý Jan pod Skalou | Dušičková stěna | POVL | 5+ | 2 | TR | neHumanitní Bořek | 20.9.2015 | |
| Dušičková spára | Svatý Jan pod Skalou | Dušičková stěna | POVL | 5+ | 2 | TR | neHumanitní Bořek | 20.9.2015 | |
| Jižní spára | Hrubá skála | Skaut | pískovec | IV | 3 | TR | Šáry | 17.9.2015 | |
| Jihozápadní cesta | Hrubá skála | Dvanáct apoštolů | pískovec | III | 1 | TR | Šáry | 17.9.2015 | |
| Kryplkárka | Branická skála | Převisy | sportovka | 6 | 1 | OS | NeHumanitní Petr | 3.5.2016 | 💬︎, obtížnost: VI |
| Strmá | Řež | Masiv IV | POVL | 5 | 1 | TR | Anet | 1.5.2016 | 💬︎, obtížnost: V |
| Býčí | Řež | Masiv IV | POVL | 4 | 1 | TR | Anet | 1.5.2016 | 💬︎, obtížnost: IV |
| Šípková Růženka | Řež | Masiv IV | POVL | 4 | 1 | TR | Anet | 1.5.2016 | 💬︎, obtížnost: IV |
| Klikatá cesta | Suché skály | Hlavní věž | pískovec | III | 1 | OS | neHumanitní Michal | 8.5.2016 | |
| Otova cesta | Suché skály | Hlavní věž | pískovec | IV | 2 | TR | neHumanitní Michal | 8.5.2016 | 💬︎jištění: smíšené |
| Břízková | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | VIIa | 1 | TR | Gobo | 9.5.2016 |
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|
| Chytání pádů | Gobo | 17.10.2015 | |
| Zdravověda | Alča | 15.6.2015 |
Testy
| Akce | Opravující | Počet bodů | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| Test ze zdravovědy | Alča | 0 | 1.7.2015 | Počet bodů nevím |