Profil uživatele
Petra Pážíková - Petra P.
Telefon: 601 342 211
Členem oddílu od roku: 2019
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stará cesta | Adršpach | Lesáček | pískovec | III | 2 | OS | Tomáš Krampera | 16.7.2022 | |
| Stará cesta | Adršpach | Polední | pískovec | IV | 1 | TR | Tomáš Krampera | 16.6.2022 | |
| Klikatka | Adršpach | Bratranecká | pískovec | III | 2 | TR | Tomáš Krampera | 17.6.2022 | |
| Normální cesta | Tisá | Žabí korunka | pískovec | II | 1 | RP | Tomáš Krampera | 3.7.2022 | |
| Stará cesta | Tisá | Prašivec | pískovec | III | 1 | TR | Tomáš Krampera | 4.7.2022 | |
| Normální cesta | Hrubá Skála | Břízková | pískovec | III | 1 | OS | Tomáš Krampera, David Kočí | 14.5.2022 | |
| Koutová | Hrubá Skála | Zelenáč | pískovec | III | 1 | OS | Tomáš Krampera, David Kočí | 14.5.2022 | |
| Krásná cesta | Anglický parčík | Travertina | pískovec | IV | 1 | OS | Tomáš Krampera | 4.7.2022 | |
| Stará cesta | Tisá | Mumie | pískovec | II | 1 | OS | Filip Král | 20.6.2021 | 
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|
| Zdravověda | ZdrSEM | 24.11.2019 | ZdrSEM Trial | 
| Chytání pádů | Gobo | 19.10.2019 | 
Testy
| Akce | Opravující | Počet bodů | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|
| Test z teorie | Kuba T. | 28 | 11.6.2022 | 
Lezecká zkouška
| Akce | Počet bodů | Zkoušející | Zkoušející | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lezecká zkouška | 0 | Gobo | 11.6.2022 | 
Letní horské výstupy
| Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilder Kaiser | Fleischbank | Ellmauer Tor Tour | skála | 4+ | 12 | OS | fixní | Filip Král | 24.7.2021 | 


