Profil uživatele
Daniel Perniš - Dano
Adresa:
 Jaromírova 13
 Praha 2 12800
Mobilní telefon: 732 146 553
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janina | Mařenka | Lesní stěna | POVL | 3+ | 3 | střídavě | Vasilis | 6.10.2024 | |
| Bobrova spára | Mařenka | Černý pilíř | POVL | 4 | 1 | OS | Vasilis | 6.10.2024 | |
| ? | Divoká Šárka | Černá věž? | POVL | 2 | 3 | AF | Terezie, Katka | 22.4.2021 | 💬︎, obtížnost: 2?, poznámka: druholezec v choďáku | 
| Přátelská (vlevo) | Holý vrch | Strážce | POVL | 3 | 1 | TR | Roman, Katka | 22.5.2021 | 💬︎druholezec | 
| SZ Spára | Holý vrch | Strážce | POVL | 3 | 1 | TR | Roman, Katka, Aleš, Kačka, Martin | 5.6.2021 | 💬︎druholezec | 
| ? | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 4 | 3 | OS | Matúš | 29.7.2021 | 💬︎, obtížnost: 4?, poznámka: druholezec+prvolezec v choďáku | 
| Traverzová/Stará | Bořeň | Biskupská stolice | POVL | 3 | 5 | střídavě | Roman, Matúš, Hana | 26.9.2021 | 💬︎prvolezec na druhé délce | 
| JZ hrana a choďák až na vrchol | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 3 | OS | Katka | 9.10.2021 | 💬︎prvolezec | 
| SZ Spára | Holý vrch | Strážce | sportovka | 3 | 1 | TR | Martin | 28.11.2021 | 💬︎spárové rukavice + sněžení :) | 
| Přátelská (spára) | Holý vrch | Strážce | sportovka | 4 | 1 | TR | Martin | 28.11.2021 | 💬︎spárové rukavice + sněžení :) | 
| Panikář | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | TR | Michal David | 16.10.2021 | 💬︎druholezec; oddílová akce | 
| Jižní rys | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | Michal David | 16.10.2021 | 💬︎prvolezec; oddílová akce | 
| Plotny | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | POVL | 5 | 1 | TR | Michal David | 16.10.2021 | 💬︎druholezec; oddílová akce | 
| Komín | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž | POVL | 2 | 1 | OS | Michal David | 16.10.2021 | 💬︎prvolezec; oddílová akce | 
| TBD | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 1 | Katka | 28.10.2021 | 💬︎, obtížnost: TBD, , obtížnost: TBD, , styl: TBD, poznámka: hrana postolky zabak doplnim | ||
| Stará | Bořeň | Skautská věž | POVL | 3 | 1 | OS | Roman, Matúš, Hana | 26.9.2021 | 💬︎prvolezec | 
| Přátelská (vlevo) | Holý vrch | Strážce | POVL | 3 | 1 | TR | Roman, Katka, Aleš, Kačka, Martin | 5.6.2021 | 💬︎druholezec | 
| Divoká Šárka | Černé věže | POVL | 2 | 1 | OS | Erik | 1.12.2021 | 💬︎, obtížnost: 2-3, poznámka: trapárna v snehu | |
| Divoká Šárka | Černé věže | POVL | 3 | 3 | OS | Roman | 22.1.2022 | 💬︎zimní rehabilitace kotníku | |
| Jižní cesta | Dračí skály | Rusalka | pískovec | IV | 1 | TR | Michal Drobílek | 14.5.2022 | 💬︎na konci morálový rajbák | 
| Mravenčí cesta | Dračí skály | Daliborka | pískovec | V | 1 | TR | David Hanuš, Martin Křivánek | 14.5.2022 | 💬︎spára nešla, shyb na presce | 
| Normální cesta | Dračí skály | Mamut | pískovec | II | 1 | TR | Šárka, Tom | 15.5.2022 | 💬︎hezká, příště zkusím tahat | 
| Jižní cesta | Dračí skály | Strubichova věž | pískovec | IV | 2 | TR | David Hanuš | 14.5.2022 | 💬︎dlouhé traverzy a bloudění | 
| Normální cesta | Dračí skály | Březová | pískovec | II | 1 | OS | Šárka, Tom | 15.5.2022 | 💬︎boulderový krok a pak hodiny | 
| Jihozápadní cesta | Dračí skály | Dvanáct apoštolů | pískovec | III | 1 | TR | Šárka, Tom, Katka K. | 15.5.2022 | 💬︎betonové hodiny a pak nic | 
| Korso | Čtyři palice | Paličatá | POVL | 3 | 1 | TR | Gobo, Renča | 23.4.2022 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: 3-, poznámka: příště klidně vytáhnu | 
| Švihák? | Čtyři palice | Paličatá | sportovka | 5 | 1 | TR | Vojta (mgm) + Petr B. | 23.4.2022 | 💬︎, obtížnost: 5?, poznámka: narvat do komína a převázat se | 
| Malá poštolka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 4 | 1 | RP | Hana | 26.5.2022 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: pohoda | 
| Traverzová | Bořeň | Biskupská stolice | POVL | 3 | 3 | OS | David Kočí | 11.6.2022 | 💬︎2. délka štand na vlastním  | 
| Dárek dětem | Bořeň | Školka | sportovka | 3+ | 1 | AF | Martina | 11.6.2022 | 💬︎blbá sportovka;Marťa mě chytla | 
| Pod slaněním | Bořeň | Nádvoří (jižní prostor) | POVL | 4- | 1 | TR | Tomáš | 12.6.2022 | 💬︎tahat bych to nechtěl | 
| Necky | Bořeň | Nádvoří (jižní prostor) | POVL | 4 | 1 | TR | Tomáš | 12.6.2022 | 💬︎tahat bych to nechtěl | 
| Angreštová | Rozštípená skála | Hodinář | sportovka | 4 | 1 | OS | Honza | 6.8.2022 | 💬︎jištění: fix, poznámka: příště podle průvodce vlevo :) | 
| Kout | Rozštípená skála | Hodinář | sportovka | 3 | 1 | OS | Honza | 6.8.2022 | 💬︎jištění: fix, jištění: fix, , obtížnost: 3- | 
| Budík | Rozštípená skála | Hodinář | sportovka | 4- | 1 | TR | Tomáš K. | 6.8.2022 | 💬︎jištění: fix, poznámka: bez převisu | 
| Mešací spára | Rozštípená skála | Mechová stěna | POVL | 3 | 1 | TR | 6.8.2022 | 💬︎jištění: TR, poznámka: příště po vlastním | |
| Mešák | Rozštípená skála | Mechová stěna | POVL | 4+ | 1 | TR | 6.8.2022 | 💬︎jištění: TR, poznámka: morál a pak dobrý | |
| Velikonoční cesta | Suché skály | Hlavní věž - jižní stěny | pískovec | IV | 1 | TR | Tomáš K., Anička | 3.9.2022 | 💬︎možná bych i vytáhl | 
| Klikatá cesta | Suché skály | Hlavní věž - jižní stěny | pískovec | III | 1 | TR | Tomáš K., Anička | 3.9.2022 | 💬︎možná bych i vytáhl | 
| Severovýchodní hrana | Suché skály | Vlajková věž | pískovec | II | 1 | OS | Tomáš K., Anička | 3.9.2022 | 💬︎snadné, pro nácvik jištění | 
| Malá Poštolka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 4 | 1 | RP | Anička | 6.9.2022 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: od kruhu jsem nejistil, idiot | 
| Velká Poštolka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 5 | 1 | TR | Anička | 6.9.2022 | 💬︎jištění: TR, jištění: TR, , obtížnost: V, poznámka: lézt jako koutek | 
| TBD | Drátník | TBD | POVL | 1 | OS | Katka K., Honza | 7.8.2022 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: TBD, poznámka: Ja si to jeste doplnim | |
| Jižní stěna | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 4 | 1 | OS | Tomáš Krampera | 23.10.2022 | 💬︎nic na tom není | 
| Zachersteig | Hohe Wand (AT) | Hochfalleck | sportovka | 4+ | 3 | OS | Anička | 28.10.2022 | 💬︎armbar v druhé délce | 
| Fredsteig/Wienersteig | Hohe Wand (AT) | Gr. Kanzel | POVL | 4 | 9 | OS | Anička | 29.10.2022 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: vemte si smyčky na Baumstand | 
| Innerkoflersteig | Hohe Wand (AT) | POVL | 5 | 4 | OS | Anička | 30.10.2022 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: v půlce přestup na feratu | |
| TBD | Alkazar | TBD | sportovka | 1 | 7.1.2023 | 💬︎různé sportovky | |||
| Normálka | Divoká Šárka | Černé věže | POVL | 2 | 1 | free solo | - | 18.3.2023 | 💬︎nejhorší byl začátek | 
| Černobílé stěnky | Mařenka | Černý pilíř | sportovka | 4 | 1 | OS | Vasilis | 6.10.2024 | |
| Zvonivá hrana | Mařenka | Černý pilíř | sportovka | 5 | 1 | TR | Vasilis | 6.10.2024 | 
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|
| Chytání pádů | Gobo | 22.10.2022 | |
| Zimní bivak | Happy | 28.1.2022 | 
Testy
| Akce | Opravující | Počet bodů | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|
| Test z teorie | Gobo | 25 | 11.6.2022 | 
Lezecká zkouška
| Akce | Počet bodů | Zkoušející | Zkoušející | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lezecká zkouška | Happy (záchrany) | Kuba (lezení) | 11.6.2022 | 
Zimní horské výstupy
| Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoké Tatry | Huncovský štít | Spišská | skála | 4+ | 8 | TR | vlastní | Michal F. + Janča | 6.3.2023 | tahat bych to nechtěl | 
| Vysoké Tatry | Lomnický štít | Normálka | mix | neznámi turisti z Poľska | 4.3.2023 | lano není nutné | ||||
| Vysoké Tatry | Huncovský štít | Žlabem | sníh | 7 | OS | vlastní | Kuba a Hanka T. | 3.3.2023 | 


