Profil uživatele
Robert Hron - Bob
Jiný kontakt: Discord WhatsApp Messenger
Členem oddílu od roku: 2022
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturfreunde cesta | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 5+ | 1 | Vero Nika | 26.6.2024 | 💬︎druholezec | |
| Easy | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 3 | 1 | Vero Nika | 26.6.2024 | 💬︎prvolezec | |
| KULISÁKOVA CESTA (JURÁŠEK) | ŽĎÁRSKÉ VRCHY | ROZŠTÍPENÁ SKÁLA | POVL | 5+ | 1 | AF | Mazák Tomáš - wigwam | 22.4.2023 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: 5+ UIAA, poznámka: druho.pád do vlastního jištění | 
| KOUTOVÉ VYVRCHOLENÍ | HOLÝ VRCH | ALŠOVA VYHLÍDKA - M | POVL | 2 | 1 | OS | Petr Šv | 15.4.2023 | 💬︎, obtížnost: II, poznámka: nácvik vlastního jištění, 12m | 
| ? | Brdy | ČERTOVY SKÁLY U ČERNOLIC | POVL | 5- | 1 | Gobo, Mateja | 5.11.2022 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: druholezec - vláček | |
| ? | ŽĎÁRSKÉ VRCHY | ROZŠTÍPENÁ SKÁLA | POVL | 4 | 1 | AF | Mazák Tomáš - wigwam | 22.4.2023 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: druholezec | 
| ? | Divoká Šárka | DÍVČÍ SKOK KORUNA ŠÁRKY Z sten | POVL | 3 | 1 | Katarína Kapustová | 17.5.2023 | 💬︎druholezec, poraněná noha | |
| VÝCHODNÍ CESTA | Prachovské skály | Kočičí jehla | pískovec | V | 1 | Erik Mikula a Petr Gondek | 28.5.2023 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: 5, poznámka: druholezec | |
| Stará cesta | Prachovské skály | Pelíšek | pískovec | I | 1 | Flash | Petr Kovács - Kovi | 28.5.2023 | 💬︎, obtížnost: 1 / 2, poznámka: prvolezec | 
| POVL | 1 | 3.9.2023 | 💬︎jištění:  | ||||||
| Koutová cesta | Suché skály | Květová věž | pískovec | V | 1 | Petr Kovács - Kovi | 27.5.2023 | 💬︎druholezec | |
| ? | Suché skály | ? | pískovec | IV | 1 | Petr Kovács - Kovi | 27.5.2023 | 💬︎, obtížnost: 4, poznámka: druholezec | |
| ? | Brdy | Čertovy skály u Černolic | POVL | 3 | 1 | OS | Katarína Kapustová | 1.6.2023 | 💬︎prvolezec | 
| Kostelní,Levý jižní amfiteátr | České středohoří | BOŘEŇ | POVL | 3 | 2 | Petr Kovács - Kovi | 11.6.2023 | 💬︎, obtížnost: 3 (UIAA), , obtížnost: 3 (UIAA), , styl: OS cca 30m, poznámka: prvolezec | |
| HUBEŇOUR, Levý jižní amfiteátr | České středohoří | BOŘEŇ | POVL | 3 | 2 | Katarína Kapustová, Tomáš Chaloupka | 10.6.2023 | 💬︎, obtížnost: 3 (UIAA), , obtížnost: 3 (UIAA), , styl: OS cca 30m, poznámka: prvolezec/druholezec ZKOUŠKA  | |
| Roviště | EMANOVY ZAHRÁDKY | sportovka | 5 | 1 | Tomáš Chaloupka | 2.9.2023 | 💬︎druholezec | ||
| Praha | Branické skály, LEVÁ PLOTNA | sportovka | 3 | 1 | Tomáš Chaloupka | 13.9.2023 | 💬︎, obtížnost: 3,4, poznámka: druholezec prvolezec | ||
| Borová skála | sportovka | 4 | 1 | Šárka Gondeková | 4.11.2023 | 💬︎druholezec | |||
| Borová skála | sportovka | 3 | 1 | Šárka Gondeková | 4.11.2023 | 💬︎prvolezec | |||
| Borová skála | sportovka | 3 | 1 | ŠárkaG | 4.11.2023 | 💬︎prvolezec | |||
| Divoká Šárka | DÍVČÍ SKOK (KORUNA ŠÁRKY) - J | POVL | 3 | 1 | David Kočí | 28.1.2024 | 💬︎jištění: průběžné vastni, poznámka: druholezec / prvolezec 4°C | ||
| Divoká Šárka | DÍVČÍ SKOK | POVL | 3 | 1 | David Kočí | 18.2.2024 | 💬︎druholezec / prvolezec 11°C | ||
| Divoká Šárka | ŽABÁK | POVL | 3 | 1 | David Kočí | 18.2.2024 | 💬︎druholezec / prvolezec 11°C | ||
| Praha | Branická skála | sportovka | 3 | 2 | Jakub "Closed" Zavřel | 15.3.2024 | 💬︎druholezec / prvolezec | ||
| Praha | Branická skála | sportovka | 3 | 2 | Pavel Vaniš | 16.3.2024 | 💬︎prvolezec | ||
| Praha | Branická skála | sportovka | 3 | 2 | Petr Šlojíř Šlajer | 20.3.2024 | 💬︎druholezec / prvolezec | ||
| Praha | Branická skála | sportovka | 4 | 2 | Pavel Vaniš | 5.4.2024 | 💬︎, obtížnost: 4-5, poznámka: prvolezec | ||
| Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 1 | Veronika Červenková Vero Nika | 11.4.2024 | |||
| Praha | Branická skála | sportovka | 5 | 1 | Pavel Vaniš | 10.4.2024 | 💬︎druholezec | ||
| Divoká Šárka | ŽABÁK | POVL | 3 | 1 | Pavel Vaniš | 17.4.2024 | 💬︎prvolezec, lana dvojčata | ||
| Panikář | Brdy | Čertovy skály u Černolic | POVL | 3 | 1 | Vasilis Jatagandzidis | 21.4.2024 | 💬︎prvolezec | |
| Jižní rys | Brdy | Čertovy skály u Černolic | POVL | 3 | 1 | Vasilis Jatagandzidis | 21.4.2024 | 💬︎prvolezec | |
| Vzdechy | Brdy | Čertovy skály u Černolic | POVL | 4 | 1 | Vasilis Jatagandzidis | 21.4.2024 | 💬︎, obtížnost: 4/5, poznámka: druholezec | |
| Kulisa | Brdy | Čertovy skály u Černolic | POVL | 3 | 1 | Vasilis Jatagandzidis | 21.4.2024 | 💬︎prvolezec | |
| X | Praha | Branické skály - levá plotna | sportovka | 4 | 1 | Tomáš Buchtele | 30.4.2024 | 💬︎prvolezec, lana dvojčata, slanění na svázaných lanech | |
| X | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 1 | Pavel Vanouch Vaniš | 29.4.2024 | 💬︎prvolezec, lana dvojčata | |
| X | Praha | Žabák | POVL | 4+ | 1 | Pavel Vanouch Vaniš | 29.4.2024 | 💬︎druholezec, lana dvojčata | |
| Jihozápadní hrana, Rychlá cesta | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 3 | Šárka Gondeková a Jakub Zavřel | 8.5.2024 | 💬︎prvolezec, jištění dvou druholezců najednou, slanění 3 délky,  | |
| Velká poštolka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 5 | 1 | Jakub Zavřel | 8.5.2024 | 💬︎druholezec | |
| Jihozápadní hrana, Rychlá cesta | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 3 | Pavel Vanouch Vaniš | 9.5.2024 | 💬︎prvolezec / druholezec, dvojitá lana, vlastní štand - obhoz, batoh, odchod  | |
| Malá poštolka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 4 | 3 | Pavel Vanouch Vaniš | 14.5.2024 | 💬︎druholezec / prvolezec, slanění, poškození lana, zaseklý vklíněnec | |
| Plotna IV. | Praha | Branické skály - levá plotna | sportovka | 4 | 1 | Tomáš Buchtele | 16.5.2024 | 💬︎prvolezec, lezeno v teniskách, lana dvojčata, slanění na dvojčatech | |
| Pilířky | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 3 | Pavel Vanouch Vaniš | 21.5.2024 | 💬︎prvolezec dvě delky, dvojita lana, bez slanění | |
| Pilířky | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 3 | Pavel Vanouch Vaniš | 21.5.2024 | 💬︎prvolezec dvě delky, dvojita lana, bez slanění | |
| Jen pro hubený | Prokopské údolí | Borová skála pravý amfiteatr | sportovka | 4 | 1 | Pavel Vanouch Vaniš | 30.5.2024 | 💬︎lana dvojčata, prvolezec, slanění na svázaných lanech | |
| Easy | Prokopské údolí | Borová skála pravý amfiteatr | 3 | 1 | Pavel Vanouch Vaniš | 30.5.2024 | 💬︎lana dvojčata, prvolezec, slanění na svázaných lanech | ||
| Viktorie | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 3 | 1 | Pavel Vanouch Vaniš | 4.6.2024 | 💬︎prvolezec, lana dvojčata | |
| Sluneční hrana | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 5- | 1 | Pavel Vanouch Vaniš | 4.6.2024 | 💬︎druholezec, lana dvojčata | |
| Vöcklabrucker Pfeiler - Brunnkogel (1708 m ) | Alpy / Oberösterreich / Salzkammergut-Berge (AT) | Brunnkogel (1708 m ) 275 m / 1100 m | sportovka | 4+ | 8 | Pavel Vanouch Vaniš | 8.6.2024 | 💬︎dvojitá lana, bouřky při sestupu, prvolezec / druholezec, 275 m  / 1100 m
https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/voecklabrucker-pfeiler-brunnkogel/ | |
| BEAVIS & BUTT-HEAD | Bořeň | Bořeň - Jižní prostor | POVL | 5- | 1 | Kláruše, Dano | 16.6.2024 | 💬︎vláček, druholezec | |
| BÍLINSKÁ | Bořeň | Bořeň - Jižní prostor | POVL | 5- | 1 | Kláruše, Dano | 15.6.2024 | 💬︎vláček, druholezec | |
| Levá ohnisková | Bořeň | Bořeň - Jižní prostor | POVL | 4- | 1 | Kláruše, Dano | 15.6.2024 | 💬︎druholezec | |
| SZ spára | Tiché údolí | Holý vrch STRÁŽCE - M | POVL | 3 | 1 | Pavel Vanouch Vaniš | 19.6.2024 | 💬︎druholezec | |
| DVOUCESTNÁ | Tiché údolí | Holý vrch ALŠOVA VYHLÍDKA - M | POVL | 3 | 1 | Pavel Vanouch Vaniš | 19.6.2024 | 💬︎druholezec | |
| Sluneční hrana | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 5- | 1 | Vero Nika | 26.6.2024 | 💬︎prvolezec | |
| TEST Humbook | TEST Humbook | TEST Humbook | 1 | 1 | TEST Humbook | 16.7.2024 | 💬︎TEST Humbook | ||
| * | Prokopské údolí | 5 | 1 | Vero Nika | 16.4.2025 | ||||
| Varianta Pro Tlustý levá | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 5 | 1 | Vero Nika | 26.6.2024 | 💬︎prvolezec | |
| TEST Humbook | TEST Humbook | TEST Humbook | 1 | 1 | TEST Humbook | 16.7.2024 | 💬︎TEST Humbook | 
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|
| Zdravověda | Janča | 8.3.2024 | 8.3. - 10.3.2024 Huntířov | 
| Chytání pádů | Janča a Gobo | 21.10.2023 | Makak a Klokočské skály | 
| Chytání pádů | Robert Halama - Gobo | 22.10.2022 | Klokočské skály | 
Letní horské výstupy
| Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpy Salzkammergut-Berge | Brunnkogel (1708 m ) 275 m | Vöcklabrucker Pfeiler - Brunnk | skála | 4+ (3-4) | 8 | smíšené | Pavel Vanouch Vaniš | 8.6.2024 | prvolezec | 


