Profil uživatele
Veronika Červenková - Vero Nika
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Srabáč | Branické skály | Levá plotna | 4 | 1 | OS | Brácha | 29.3.2025 | ||
| Kašpárek | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 6- | 1 | RP | Michal Kaiser | 28.4.2025 | |
| Křížem krážem | Skály u Velké | Letohrádek | sportovka | 5- | 1 | PP | Michal Kaiser | 4.4.2025 | |
| Sláva strojů a měst | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 5 | 1 | RP | Michal Kaiser | 28.4.2025 | |
| Pajcrfaust | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 5+ | 1 | Michal Kaiser | 28.4.2025 | ||
| Sonja | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 5 | 1 | OS | Robert Hron | 16.4.2025 | |
| Modroočko | Skály u Velké | Letohrádek | sportovka | 6- | 1 | PP | Michal Kaiser | 4.4.2025 | |
| Tobogán | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4+ | 2 | střídavě | Robert Hron | 12.4.2025 | |
| Nos | Skály u Velké | Letohrádek | sportovka | 6 | 1 | TR | Michal Kaiser | 4.4.2025 | |
| Siebenter Himmel | Labské pískovce | Nebeská brána | sportovka | VIIIa / 1 | 1 | TR | Jiří Král | 12.10.2025 | |
| Hodně dlouhá | Zákolany | Plotna M | sportovka | 4 | 1 | brácha Lukáš | 22.8.2024 | ||
| Naturfreunde | Hlubočepy | Borová skála | 5a | 1 | OS | Bob | 26.6.2024 | ||
| Podkova | Koryčany - Morava | Kozel | pískovec | III | 1 | TR | Jiří Král | 29.9.2023 | |
| Pieta | Koryčany - Morava | Kozel | pískovec | IV | 2 | TR | Jiří Král | 29.9.2023 | |
| U buku | Koryčany - Morava | Kozel | pískovec | V | 1 | TR | Jiří Král | 29.9.2023 | |
| Rohová | Koryčany - Morava | Kozel | pískovec | V | 1 | TR | Jiří Král | 29.9.2023 | 💬︎jištění: smíšené | 
| Vnitřní komín | Koryčany - Morava | Kozel | pískovec | IV | 1 | OS | Jiří Král | 29.9.2023 | |
| Hrana komína | Koryčany - Morava | Kozel | pískovec | VI | 1 | TR | Jiří Král | 29.9.2023 | |
| Prduch | Srbsko | Údolí Kačáku - Divadýlko | sportovka | 5- | 1 | TR | Wigwam, Máďa | 12.11.2023 | 💬︎typ cesty: vápenec | 
| Sláva strojů a měst | Srbsko | Údolí Kačáku - Divadýlko | sportovka | 5 | 1 | OS | Wigwam, Máďa | 12.11.2023 | 💬︎typ cesty: vápenec | 
| Pajcrfaust | Srbsko | Údolí Kačáku - Divadýlko | sportovka | 5+ | 1 | OS | Wigwam, Máďa | 12.11.2023 | 💬︎typ cesty: vápenec | 
| Hrnec | Srbsko | Údolí Kačáku - Lom u cesty | sportovka | 6 | 1 | TR | Wigwam, Máďa | 12.11.2023 | 💬︎typ cesty: vápenec | 
| Černý komín | Lhánické Baby | Velká Baba | POVL | 4 | 2 | TR | Jiří Král | 13.7.2022 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: granulit | 
| Vaškova cesta | Lhánické Baby | Velká Baba | POVL | 5 | 2 | TR | Jiří Král | 13.7.2022 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: granulit | 
| Zdenčina | Poříčí n.S. - Měsíční údolí | Terasa | sportovka | 6- | 1 | OS | Jiří Král | 3.9.2022 | 💬︎typ cesty: žula | 
| Cesta pro Albiho | Poříčí n.S.- Měsíční údolí | Terasa | sportovka | 6- | 1 | TR | Jiří Král | 3.9.2022 | 💬︎typ cesty: žula | 
| Bramborová | Poříčí n.S.- Měsíční údolí | Podkroví | sportovka | 5- | 1 | OS | Jiří Král | 3.9.2022 | 💬︎typ cesty: žula | 
| Sonja | Hlubočepy | Borová skála | sportovka | 4c | 1 | TR | Jiří Král | 23.10.2022 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: 4c | 
| Miriam | Hlubočepy | Borová skála | sportovka | 4b | 1 | TR | Jiří Král | 23.10.2022 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: 4b | 
| Easy | Hlubočepy | Borová skála | sportovka | 3 | 1 | OS | Jiří Král | 23.10.2022 | 💬︎jištění:  | 
| Varianta pro tlustý levá | Hlubočepy | Borová skála | sportovka | 4c | 1 | TR | Jiří Král | 23.10.2022 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: 4c | 
| Varianta pro tlustý pravá | Hlubočepy | Borová skála | sportovka | 4c | 1 | TR | Jiří Král | 23.10.2022 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: 4c | 
| Pro Radku | Srbsko | Alkazar - Colaloca | sportovka | 4 | 1 | TR | Jiří Král | 23.3.2023 | 💬︎jištění:  | 
| Štěpánův sokolík | Srbsko | Alkazar - Colaloca | sportovka | 4+ | 1 | TR | Jiří Král | 23.3.2023 | 💬︎jištění:  | 
| Colaloca | Srbsko | Alkazar - Colaloca | sportovka | 3+ | 1 | OS | Jiří Král | 23.3.2023 | 💬︎jištění:  | 
| Aniččiny návraty | Srbsko | Alkazar - Colaloca | sportovka | 4 | 1 | OS | Jiří Král | 23.3.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Veverka Terka | Kašparův mlýn | sportovka | 5- | 1 | TR | Jiří Král | 28.7.2023 | 💬︎jištění:  | |
| Liborova | Kašparův mlýn | sportovka | 5+ | 1 | TR | Jiří Král | 28.7.2023 | 💬︎jištění:  | |
| Asanace | Kašparův mlýn | sportovka | 5+ | 1 | TR | Jiří Král | 28.7.2023 | 💬︎jištění:  | |
| Lovec sběračem | Kašparův mlýn | POVL | 6 | 1 | TR | Jiří Král | 28.7.2023 | 💬︎jištění:  | |
| Chajda u Skal | Kašparův mlýn | POVL | 5+ | 1 | Flash | Jiří Král | 28.7.2023 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: 5+/6- | |
| A+a | Český kras | Lom Kobyla | sportovka | 3+ | 1 | OS | Tonda Macko | 18.6.2022 | 💬︎jištění: , typ cesty: vápenec | 
| John Wick 1 | Český kras | Lom Kobyla | sportovka | 5+ | 1 | OS | Tonda Macko | 18.6.2022 | 💬︎jištění:  | 
| Babagliding | Roviště | sportovka | 5+ | 1 | OS | Matěj Fisher | 15.5.2022 | 💬︎jištění: , typ cesty: žula | |
| Hrbáč | Branické skály | sportovka | 3+ | 1 | TR | Gobo | 20.3.2024 | 💬︎jištění:  | |
| Kartáč | Branické skály | sportovka | 3+ | 1 | TR | Gobo | 20.3.2024 | 💬︎jištění:  | |
| Makáč | Branické skály | sportovka | 3 | 1 | OS | Gobo | 20.3.2024 | 💬︎jištění:  | |
| Stmívač | Branické skály | sportovka | 4- | 1 | OS | Gobo | 20.3.2024 | 💬︎jištění:  | |
| Plotny | Alšova vyhlídka | POVL | 3+ | 1 | TR | Jiří Královec | 24.3.2024 | 💬︎jištění:  | |
| Tondova branka | Alšova vyhlídka | POVL | 4- | 1 | TR | Jiří Královec | 24.3.2024 | 💬︎jištění:  | |
| Černý převis | Alšova vyhlídka | POVL | 4+ | 1 | TR | Jiří Královec | 24.3.2024 | 💬︎jištění:  | |
| Kout vyvrcholení | Alšova vyhlídka | POVL | 2 | 1 | OS | Jiří Královec | 24.3.2024 | ||
| Barbucha | Český kras | Lom Kobyla | sportovka | 5 | 1 | OS | Stanley | 26.3.2024 | 💬︎jištění: fix, typ cesty: vápenec | 
| Mařenka | Český kras | Lom Kobyla | sportovka | 6- | 1 | TR | Stanley | 26.3.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Zrzek John | Český kras | Lom Kobyla | sportovka | 5 | 1 | TR | Stanley | 26.3.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Tea | Český kras | Lom Kobyla | sportovka | 6- | 1 | OS | Stanley | 26.3.2024 | 💬︎jištění:  | 
| John Wick 1 | Český kras | Lom Kobyla | sportovka | 5+ | 1 | Flash | Stanley | 26.3.2024 | 💬︎jištění:  | 
| John Wick 2 | Český kras | Lom Kobyla | sportovka | 6 | 1 | TR | Stanley | 26.3.2024 | 💬︎jištění:  | 
| John Wick 3 | Český Kras | Lom Kobyla | sportovka | 6 | 1 | TR | Stanley | 26.3.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 2 | OS | Bob | 11.4.2024 | 💬︎typ cesty: buližník | |
| Nejdelší | Zákolany | Plotna M | sportovka | 3 | 1 | OS | Denisa | 14.4.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Ještědelší | Zákolany | Plotna M | sportovka | 4 | 1 | TR | Denisa | 14.4.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Dlouhá | Zákolany | Plotna M | sportovka | 4 | 1 | OS | Denisa | 14.4.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Levý kout | Zákolany | Plotna M | sportovka | 4 | 1 | RP | Denisa | 14.4.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Čahoun | Zákolany | Plotna M | sportovka | 5 | 1 | RP | Denisa | 14.4.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Polozataženo | Zákolany | Plotna M | sportovka | 6 | 1 | TR | Denisa | 14.4.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Kecka | Zákolany | Plotna M | sportovka | 4 | 1 | OS | Denisa | 14.4.2024 | 💬︎jištění:  | 
| Komínek | Černolice, Čertovy skály | Dvojitá věž | POVL | 2 | 2 | střídavě | Denisa | 21.4.2024 | 💬︎, styl: TR/OS | 
| Mošnička | Černolice, Čertovy skály | Dvojitá věž | POVL | 4+ | 1 | OS | Denisa | 21.4.2024 | 💬︎jištění: smíšené | 
| Rys vzdechů | Černolice, Čertovy skály | Dvojitá věž | POVL | 4+ | 1 | OS | Denisa | 21.4.2024 | 💬︎jištění: smíšené | 
| Velké chyty - pravým koutem | Černolice, Čertovy skály | Dvojitá věž | POVL | 3 | 1 | OS | Denisa | 21.4.2024 | 💬︎jištění: smíšené | 
| Pavián | Zákolany | Lesní plotna M | sportovka | 4 | 1 | RP | Denisa | 29.4.2024 | |
| Zajíc žije v lese | Zákolany | Lesní plotna M | sportovka | 4 | 1 | RP | Denisa | 29.4.2024 | |
| Medvědů kožich | Zákolany | Lesní plotna M | sportovka | 4 | 1 | OS | Denisa | 29.4.2024 | |
| Šnekův barák | Zákolany | Lesní plotna M | sportovka | 3 | 1 | RP | Denisa | 29.4.2024 | |
| Na vysoké noze | Zákolany | Lesní plotna M | sportovka | 5 | 1 | OS | Denisa | 29.4.2024 | |
| Krtek má nahrabáno | Zákolany | Lesní plotna M | sportovka | 5 | 1 | RP | Denisa | 29.4.2024 | |
| Co tady děláš? | Zákolany | Lesní plotna M | sportovka | 5 | 1 | OS | Denisa | 29.4.2024 | |
| Co blbneš? | Zákolany | Lesní plotna M | sportovka | 5+ | 1 | RP | Denisa | 29.4.2024 | |
| Kam běžíš čápe? | Zákolany | Lesní plotna M | sportovka | 5+ | 1 | OS | Denisa | 29.4.2024 | |
| Opičí | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3+ | 4 | střídavě | Denisa | 8.5.2024 | |
| Normálka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3+ | 4 | střídavě | Denisa | 8.5.2024 | |
| Jižní traverz | Suché skály | Střední věž | V | 2 | TR | Jiří Král | 8.6.2024 | ||
| Levý hák | Suché skály | Borová věž | VIIIa | 1 | TR | Jiří Král | 8.6.2024 | ||
| Fotogenická cesta | Suché skály | Sokolí věž | VIIb | 1 | TR | Jiří Král | 8.6.2024 | ||
| Stará cesta na Pelíšek | Prachovské skály | II | 1 | OS | Jiří Král | 9.6.2024 | |||
| Stará cesta na Rektorku | Prachovské skály | II | 1 | TR | Jiří Král | 9.6.2024 | |||
| "Sokolík" | Prachovské skály | VIIb | 1 | TR | Jiří Král | 9.6.2024 | |||
| Kočičí jehla | Prachovské skály | V | 1 | hákovačka | Jiří Král | 9.6.2024 | |||
| Tařice | Bořeň | Střední jižní pilíř | 5- | 3 | střídavě | Isaden, Kovi | 15.6.2024 | 💬︎Zkoušková cesta | |
| Ježkova | Skály u Velké | Letohrádek | sportovka | 6 | 1 | TR | Michal Kaiser | 4.4.2025 | |
| Papouščí hrana | Skály u Velké | Letohrádek | sportovka | 5 | 1 | PP | Michal Kaiser | 4.4.2025 | |
| Dlouháč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 5- | 2 | střídavě | Robert Hron | 12.4.2025 | |
| Vosí spára | Obrova noha u Prostějova | Vosička | sportovka | 5 | 1 | TR | Jiří Král | 14.8.2024 | |
| Strom života | Obrova noha u Prostějova | Vosička | sportovka | 6 | 1 | TR | Jiří Král | 14.8.2024 | |
| Ruce vzhůru | Roviště | El Krakonoš | 7 | 1 | TR | Jiří Král | 11.7.2024 | ||
| Poslední fáze metabolismu | Skály u Velké | Letohrádek | sportovka | 4+ | 1 | PP | Michal Kaiser | 4.4.2025 | |
| Babagliding | Roviště | Emanovy zahrádky | 5+ | 1 | TR | Jiří Král | 11.7.2024 | ||
| Hodinový manžel | Obrova noha u Prostějova | Obrova noha | POVL | 5+ | 1 | TR | Jiří Král | 14.8.2024 | |
| Kdo hledá, ten najde | Hlubočepy | Borová skála | 5a | 1 | OS | Bob | 26.6.2024 | ||
| Dlouháč | Branické skály | Levá plotna | 5- | 1 | OS | Brácha | 29.3.2025 | ||
| Paní Kateřina | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 5+ | 1 | TR | Michal Kaiser | 28.4.2025 | |
| Tatíkova | Skály u Velké | Letohrádek | sportovka | 5+ | 1 | PP | Michal Kaiser | 4.4.2025 | |
| Varianta (Naturfreunde) | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 5+ | 1 | OS | Robert Hron | 16.4.2025 | |
| Vltavská cesta | Roviště | El Krakonoš | 6 | 1 | TR | Jiří Král | 11.7.2024 | ||
| Sobotní cesta | Hruboskalsko centrum | Jenovefa | pískovec | VIIa | 1 | TR | Jiří Král | 8.9.2024 | |
| Quicki | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 4+ | 1 | TR | Robert Hron | 16.4.2025 | |
| Máňa | Zákolany | Plotna M | sportovka | 5- | 1 | OS | brácha Lukáš | 22.8.2024 | |
| Spejbl | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 6- | 1 | TR | Michal Kaiser | 28.4.2025 | |
| Hurvínek | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 6- | 1 | TR | Michal Kaiser | 28.4.2025 | |
| Nekonečník | Branické skály | Levá plotna | 5 | 1 | OS | Brácha | 29.3.2025 | ||
| Sluneční hrana | Hlubočepy | Borová skála | 4c | 1 | RP | Bob | 26.6.2024 | ||
| Cesta povolávacích rozkazů | Labské údolí - levý břeh | Orlík | sportovka | VIIa | 1 | TR | Jiří Král | 12.10.2025 | |
| Káča | Zákolany | Plotna M | sportovka | 5- | 1 | OS | brácha Lukáš | 22.8.2024 | |
| Sluneční hrana | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | 5- | 1 | TR | Robert Hron | 16.4.2025 | ||
| Vlastizpitec | Roviště | Emanovy zahrádky | 5 | 1 | OS | Jiří Král | 11.7.2024 | ||
| Jihozápadní cesta | Hruboskalsko centrum | Velikonoční věž | VIIa | 1 | TR | Jiří Král | 8.9.2024 | ||
| Lucie v noci nepije | Roviště | Emanovy zahrádky | 5 | 1 | OS | Jiří Král | 11.7.2024 | 
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|
| Zdravověda | Happy | 8.3.2024 | 8.-10.3. | 
Letní horské výstupy
| Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergell, Alpy | Dente della Vecchia | žula | 3 - 5 UIAA | 4 | mix | mix | Denisa, KubaZ, VojtaMGM | 3.8.2024 | ||
| Bergell, Alpy | Pizzo Porcelizzo | Botanická | žula | 3 | 3 | TR | POVL | Denisa, Kuba, Hanka Turkovi | 2.8.2024 | |
| Bergell, Alpy | Piz Badile | Normálka | žula | 3 | 17 | mix | POVL | Denisa, Happy | 31.7.2024 | 


