Profil uživatele
Mirka Brázdová - Mirka
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Prokopské údolí | Amfiteátr | sportovka | 3 | 1 | OS | Tomáš | 4.11.2023 | 💬︎typ cesty: skály | 
| Varianta pro tlustý | Prokopské údolí | Amfiteátr | sportovka | 5 | 1 | OS | Tomáš | 4.11.2023 | 💬︎typ cesty: skály | 
| Pravá Varianta pro tlustý | Prokopské údolí | Amfiteátr | sportovka | 5+ | 1 | AF | Tomáš | 4.11.2023 | |
| Kdo hledá najde | Prokopské údolí | Amfiteátr | sportovka | 5+ | 1 | AF | Tomáš | 4.11.2023 | |
| Nejdelší | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 3 | 1 | OS | mimo oddíl (Jakub) | 8.10.2023 | |
| Káča | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 5- | 1 | OS | mimo oddíl (Jakub) | 8.10.2023 | |
| Máňa | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 5- | 1 | TR | mimo oddíl (Jakub) | 8.10.2023 | |
| Dlouhá | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 4 | 1 | OS | mimo oddíl (Jakub) | 8.10.2023 | |
| Mottolino | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 6 | 1 | OS | mimo oddíl (Jakub) | 8.10.2023 | |
| Zmottolino | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 6- | 1 | OS | mimo oddíl (Jakub) | 8.10.2023 | |
| Západní rys - levý | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | mimo oddíl (Jakub) | 17.3.2024 | |
| Rys panikářů | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | mimo oddíl (Jakub) | 17.3.2024 | 💬︎jištění: smíšené | 
| Jižní rys | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | sportovka | 3 | 1 | OS | mimo oddíl (Jakub) | 17.3.2024 | |
| Plotny | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | POVL | 5 | 1 | TR | mimo oddíl (Jakub) | 17.3.2024 | 💬︎jištění: smíšené | 
| Horoměřická | Holý vrch | Strážce | POVL | 3 | 1 | OS | Dita (+ Kuba T.) | 24.3.2024 | |
| Plotny | Holý vrch | Alšova vyhlídka | POVL | 3 | 1 | TR | Dita | 24.3.2024 | |
| Tonova cesta | Holý vrch | Alšova vyhlídka | POVL | 4+ | 1 | OS | Dita | 24.3.2024 | |
| Traversník-Rychlá c.+Normálka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 2 | střídavě | Vojta | 11.4.2024 | 💬︎styl: OS, TR | 
| Normálka->Komínek->Normálka | Divoká Šárka | Brenta | POVL | 3 | 3 | OS | mimo oddíl (Jakub) | 14.4.2024 | 💬︎, obtížnost: 3,4,3 | 
| "Kacanový krík" | Hruboskalsko vnější | Kacanový krík | pískovec | 1 | 1 | TR | Vasilis | 1.5.2024 | 💬︎Spárový workshop, různé spáry, jeden komín, 7 cest, všechno na top rope. https://www.horosvaz.cz/skaly-skala-15699/ | 
| Traunstein Südwestgrat | Oberösterreichische Voralpen (AT) | POVL | 3+ | 7 | OS | Jakub (mimo oddíl) | 27.4.2024 | 💬︎https://www.bergsteigen.com/fileadmin/userdaten/tour/topo/6455/gmundnerweg-suedwestgrat-traunstein-topo-klettern.png | |
| Gmundnerweg | Oberösterreichische Voralpen (AT) | POVL | 3+ | 4 | OS | Jakub (mimo oddíl) | 28.4.2024 | 💬︎https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/gmundnerweg-und-traunstein-suedwestgrat/ | |
| Wachauer Grat | Wachau / Waldviertel (AT) | sportovka | 5 | 17 | OS | Jakub (mimo oddíl) | 12.5.2024 | 💬︎https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/wachauergrat-wachauer-grat/ | |
| "Davle" | Střední Povltaví | pravá strana lomu | sportovka | 1 | 1 | Vojta K. | 25.5.2024 | 💬︎4 cesty, jedna OS, 3 TR | |
| Okrajová | Čima v Brné | Stěna svahu | POVL | 3 | 1 | TR | Vojta K. | 26.5.2024 | |
| Krajní | Čima v Brné | Stěna svahu | POVL | 3 | 1 | OS | Vojta K. | 26.5.2024 | |
| Abeceda | Čima v Brné | Stěna svahu | POVL | 4 | 1 | Flash | Vojta K. | 26.5.2024 | |
| Obyčejná pravá | Čima v Brné | Stěna svahu | POVL | 2 | 1 | OS | Vojta K. | 26.5.2024 | |
| Břečťanová | Čima v Brné | Stěna svahu | POVL | 4 | 1 | TR | Vojta K. | 26.5.2024 | |
| Pěkná | Čima v Brné | Stěna svahu | POVL | 4 | 1 | Flash | Vojta K. | 26.5.2024 | |
| Obyčejná levá | Čima v Brné | Stěna svahu | POVL | 3 | 1 | Flash | Vojta K. | 26.5.2024 | |
| Hřebenovka | Divoká Šárka | Černá věž | POVL | 5 | 3 | střídavě | Tomáš Ch. | 4.6.2024 | 💬︎1. délka, 5, TR ; 2. délka, 2, OS ; 3. délka 4, TR | 
| Koutová | Suché skály | Květová věž | pískovec | V | 1 | TR | Piľo | 8.6.2024 | |
| Lucina v záři reflektorů | Suché skály | pískovec | VIIa | 1 | Piľo | 8.6.2024 | |||
| Levé hák | Suché skály | Borová věž | pískovec | VIIIa | 1 | TR | Piľo | 8.6.2024 | |
| Fotogenická cesta | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | VIIb | 2 | TR | Piľo | 8.6.2024 | |
| Minolta | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | VIIc | 1 | TR | Piľo | 8.6.2024 | |
| Východní cesta | Suché skály | Střední věž | pískovec | VI | 1 | TR | Piľo | 8.6.2024 | |
| Severovýchodní hrana | Suché skály | Vlajková věž | pískovec | II | 1 | OS | Piľo | 8.6.2024 | |
| Stará cesta | Prachovské skály - centrál | Střážní věž | pískovec | II | 1 | Flash | Piľo | 9.6.2024 | |
| Východní cesta | Prachovské skály - centrál | Bertova věž - východní | pískovec | III | 1 | TR | Piľo | 9.6.2024 | |
| Stará cesta | Prachovské skály - centrál | Rektorka - západní věž | pískovec | II | 1 | TR | Piľo | 9.6.2024 | |
| Stará cesta | Prachovské skály - centrál | Pelíšek | pískovec | II | 1 | Flash | Piľo | 9.6.2024 | |
| Schody do nebe - vosí varianta | Prachovské skály - centrál | Pechová věž | pískovec | VI | 1 | TR | Piľo | 9.6.2024 | |
| Stará cesta | Prachovské skály - centrál | Slunovrat | pískovec | I | 1 | Flash | Piľo | 9.6.2024 | |
| Dunící bloky | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 5 | 1 | TR | Tomáš Ch. | 4.6.2024 | |
| Normálka | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra | POVL | 3 | 1 | OS | Dano (mimo oddíl) | 11.6.2024 | |
| Žákovský komín | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra | POVL | 2 | 1 | OS | Dano a Alča (mimo oddíl) | 11.6.2024 | 
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|
| Zdravověda | Janča | 9.3.2024 | (odjezd SO večer, práce) | 
| Chytání pádů | Janča | 22.10.2023 | 


