Profil uživatele
Barbora Maletínská - Baru
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kavourmas | Arginonta valley (GR) | Alani wall | sportovka | 5c | 1 | TR | Axiom | 27.9.2025 | |
| Srbové na plotně | Jickovice | Hlavní oblast, střední část | POVL | 5 | 1 | TR | Axiom | 28.10.2024 | 💬︎Jištění fixní + POVL | 
| Plotna 3 | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4 | 1 | Flash | Andrea, Axiom | 13.5.2025 | |
| Přes kořen | Hruboskalsko vnější | Kacanovy krík | pískovec | VI | 1 | TR | Axiom | 1.5.2025 | |
| Péťova cesta | Srbsko | Alkazar | sportovka | 4 | 1 | OS | Axiom | 10.5.2025 | |
| Alcalá de Guadaira | El Chorro (ES) | Escalera Arabe | sportovka | 6a | 7 | TR | Axiom | 4.1.2025 | |
| Neuer Innerkoflersteig | Hohe Wand | sportovka | 5 | 8 | střídavě | Axiom, Happy | 23.7.2025 | ||
| El tercerito | El Chorro (ES) | Rocabella norte | sportovka | 4 | 1 | TR | Axiom | 1.1.2025 | |
| Vavříkova cesta | Srbsko | Alkazar | sportovka | 4+ | 1 | AF | Axiom | 10.5.2025 | |
| Lucčina cesta | Srbsko | Alkazar | sportovka | 4+ | 1 | OS | Axiom | 10.5.2025 | |
| Entre deux | Telendos (GR) | Miltiadis | sportovka | 5c | 1 | OS | Happy | 1.10.2025 | 💬︎5c+ | 
| Jindrova cesta | Srbsko | Alkazar | sportovka | 5- | 1 | AF | Axiom | 10.5.2025 | |
| I Dhiakopes | Miltiadis (GR) | Telendos | sportovka | 4c | 1 | OS | Happy | 1.10.2025 | |
| Diareja | Planina pod Golico (SI) | C - Stripi | sportovka | 5a | 1 | TR | Axiom | 23.6.2024 | |
| Traverzová | Bořeň | Biskupská stolice | POVL | 3 | 2 | střídavě | Axiom | 10.6.2025 | |
| Vavřinecká | Prokopské údolí | Borová skála levá část | sportovka | 4 | 1 | OS | Andrea | 12.4.2025 | |
| Poslední šichta | Hruboskalsko vnější | Kacanovy krík | pískovec | VIIa | 1 | TR | Axiom | 1.5.2025 | |
| Týnkova cesta | Srbsko | Alkazar | sportovka | 4 | 1 | OS | Axiom | 10.5.2025 | |
| Kosovci v koutě | Jickovice | Hlavní oblast, střední část | POVL | 5 | 1 | TR | Axiom | 28.10.2024 | 💬︎Jištění fixní + POVL | 
| Westwand Nr. 3a | Ostrov | Trpaslík | pískovec | VIIa | 1 | TR | Axiom | 28.9.2024 | |
| Čáryfuk | Čertovy skály na hřebeni Černé Studnice | Čertík | POVL | 3 | 1 | Flash | Andrea | 23.3.2025 | |
| Miki Miška | Planina pod Golico (SI) | C - Stripi | sportovka | 5a | 1 | TR | Axiom | 23.6.2024 | |
| Střední pilíř (Pilířky) | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 3 | 1 | Flash | Pati | 1.4.2025 | |
| Maus | Planina pod Golico (SI) | C - Stripi | sportovka | 5b | 1 | TR | Axiom | 23.6.2024 | |
| El cuartito | El Chorro (ES) | Rocabella norte | sportovka | 4 | 1 | TR | Axiom | 1.1.2025 | |
| Vylomená | Bořeň | Střední jižní pilíř | POVL | 4 | 1 | RP | Klára Č., David Kočí | 14.6.2025 | |
| Šnops pa pir | Planina pod Golico (SI) | C - Stripi | sportovka | 4b | 1 | TR | Axiom | 23.6.2024 | |
| Příliš dlouhá swingers párty | Labské údolí - levý břeh | Mount Žleb | sportovka | VIIa | 1 | TR | Axiom | 17.8.2025 | |
| Grbuzl direkt | Planina pod Golico (SI) | Glavna stena - desno | sportovka | 5b | 1 | TR | Axiom | 26.6.2024 | |
| Lomikámen | Jickovice | Hlavní oblast, střední část | POVL | 5+ | 1 | TR | Axiom | 28.10.2024 | |
| Mah | Planina pod Golico (SI) | Glavna stena - levo | sportovka | 4c | 1 | TR | Axiom | 21.6.2024 | |
| Plotna IV | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4 | 2 | střídavě | Axiom | 27.5.2025 | |
| Tirolersteig Mixtüre | Hohe Wand | sportovka | 5+ | 10 | TR | Axiom | 24.7.2025 | ||
| Flocki | Arginonta valley (GR) | Alani wall | sportovka | 5c | 1 | TR | Axiom, TomasCh | 27.9.2025 | |
| Koutečky | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 3 | 1 | TR | Pati | 1.4.2025 | |
| Ukradeni svedrovci | Planina pod Golico (SI) | Glavna stena - levo | sportovka | 5a | 1 | TR | Axiom | 21.6.2024 | |
| Hubeňour | Bořeň | Levý jižní amfiteátr | POVL | 3 | 1 | TR | Axiom | 8.6.2025 | |
| Šnops pa pir | Planina pod Golico (SI) | Glavna stena - levo | sportovka | 5b | 1 | TR | Axiom | 21.6.2024 | |
| Normálka | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 3 | 1 | Flash | Pati | 1.4.2025 | |
| Dorada a la plancha | El Chorro (ES) | Rocabella norte | sportovka | 5 | 1 | TR | Axiom | 1.1.2025 | |
| Krt | Planina pod Golico (SI) | C - Stripi | sportovka | 5a | 1 | TR | Axiom | 23.6.2024 | |
| Malá poštolka | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 4 | 1 | TR | Tomichi | 8.4.2025 | |
| Ensalada Rocabella | El Chorro (ES) | Rocabella norte | sportovka | 5+ | 1 | TR | Axiom | 1.1.2025 | |
| Kamenolom | Jickovice | Hlavní oblast, střední část | POVL | 5 | 1 | TR | Axiom | 28.10.2024 | |
| Cofios | Arginonta valley (GR) | Alani wall | sportovka | 5a | 1 | PP | Axiom, TomasCh | 27.9.2025 | |
| Terra Nullius | Arginonta valley (GR) | Alani wall | sportovka | 5a | 1 | TR | Axiom, TomasCh | 27.9.2025 | |
| Těžka maršalska | Planina pod Golico (SI) | Glavna stena - desno | sportovka | 5a | 1 | TR | Axiom | 26.6.2024 | |
| Jako za mlada | Ostrov | Karel | pískovec | V | 1 | TR | Axiom | 28.9.2024 | |
| Jenháky | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4- | 1 | OS | Axiom | 27.5.2025 | |
| Trentième | Miltiadis (GR) | Telendos | sportovka | 5a | 1 | OS | Happy | 1.10.2025 | |
| Žlutá stěna | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 5+ | 1 | TR | Tomichi | 8.4.2025 | |
| Čečenci jdou do sokola | Jickovice | Hlavní oblast, střední část | POVL | 4 | 1 | TR | Axiom | 28.10.2024 | 💬︎Jištění fixní + POVL | 
| SZ Hřeben | Divoká Šárka | Dívčí skok (Koruna Šárky) - Z stěna | POVL | 3 | 6 | střídavě | Axiom | 4.4.2025 | |
| Plotna V | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4 | 1 | OS | Axiom | 27.5.2025 | |
| Triti | Miltiadis (GR) | Telendos | sportovka | 5b | 1 | OS | Happy | 1.10.2025 | |
| Plotna I | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4 | 1 | OS | Axiom | 27.5.2025 | 
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|
| Zdravověda | Janča | 1.6.2025 | |
| Chytání pádů | Janča | 20.10.2024 | 
Testy
| Akce | Opravující | Počet bodů | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|
| Test z teorie | Nevím | 23 | 13.6.2025 | Prošla | 
Lezecká zkouška
| Akce | Počet bodů | Zkoušející | Zkoušející | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lezecká zkouška | 1 | David Kočí | David Kočí | 14.6.2025 | Neznám počet bodů | 
Doporučení
| Doporučující | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|
| JakubZ | 25.7.2025 | |
| Happy | 1.6.2025 | 


