Profil uživatele
Štěpán Houdek - Štěpi
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatranská spára | Čertovy skály na hřebeni Černé Studnice | Čertova hlavička | POVL | 4 | 1 | OS | DanoZ | 25.3.2025 | |
| Reinike Fuchs | Hohe Wand (AT) | sportovka | 5+ | 5 | střídavě | Andrea | 3.5.2025 | ||
| Richters Ende | Hohe Wand (AT) | sportovka | 5- | 3 | střídavě | Andrea | 2.5.2025 | ||
| Jihovýchodní roh | Suché skály | Hlavní věž - jižní stěny | pískovec | VI | 1 | TR | Filipos, Marťa | 24.5.2025 | 💬︎Šlo by tahat | 
| Severní stěna | Tisá | Věž Bürschlických stěn | pískovec | VI | 1 | TR | Pilo | 20.5.2025 | 💬︎hard a nebezpečné | 
| Sokolík | Tetínské skály | Centrál | sportovka | 6b+ | 1 | RP | 16.9.2025 | ||
| Mentální kotva | Labské údolí - levý břeh | Gambler | pískovec | VIIb | 1 | AF | 17.8.2025 | ||
| Úchylova hrana | Tetínské skály | Pod Vodopádem | sportovka | 6a | 1 | RP | 23.4.2025 | ||
| Juvinal | Geyikbairi (TR) | Patagonia | sportovka | 6c | 1 | RP | 23.4.2025 | ||
| Mařenka | Lom Kobyla | Pohádka | sportovka | 6- | 1 | 23.4.2024 | |||
| Strom | Tetínské skály | Pod Vodopádem | sportovka | 6b | 1 | 23.4.2025 | |||
| La Paroi Noire | Calanques (FR) | Cret Saint Michel | sportovka | 4c | 4 | OS | Verča | 23.4.2025 | |
| Hamburger Pfeiler | Hohe Wand (AT) | sportovka | 6- | 5 | střídavě | Erik | 25.7.2025 | ||
| Policejní čorka | Tetínské skály | Centrál | sportovka | 6a+ | 1 | 23.4.2025 | |||
| Ellmauer Tor | Wilder Kaiser (AT) | sportovka | 4+ | 12 | střídavě | Tomichi, DanoZ | 25.7.2025 | ||
| Jihozápadní cesta | Hruboskalsko centrum | Trůn | pískovec | V | 1 | OS | Marťa | 25.5.2025 | |
| Crack Pipe | Geyikbairi (TR) | Trebenna East | sportovka | 6a+ | 1 | RP | 23.4.2025 | ||
| Do nebe | Tetínské skály | Pod Vodopádem | sportovka | 6a | 1 | 23.4.2025 | |||
| New Line | Geyikbairi (TR) | Trebenna East | sportovka | 6a | 1 | OS | 23.4.2025 | ||
| Dětský den | Tisá | Pevnost | pískovec | VIIb | 1 | OS | Barča, Kristý | 13.9.2025 | |
| Rozpěrný komín | Tisá | Špion | pískovec | III | 1 | free solo | 20.5.2025 | ||
| Černobílé stěnky | Mařenka | Černý pilíř | POVL | 4 | 1 | OS | Lucka | 13.4.2025 | |
| Údolní stěna | Hruboskalsko centrum | Blatník | pískovec | V | 1 | pytel | 25.5.2025 | 💬︎Chci lézt, kluci (Dano, Tomichi a Víko) lezli na prvním | |
| Žabí rys | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | sportovka | 6 | 1 | AF | DanoZ | 23.4.2025 | |
| Peace od you | Tetínské skály | Pod Vodopádem | sportovka | 6a | 1 | 23.4.2025 | |||
| Jeníček | Lom Kobyla | Pohádka | sportovka | 6+ | 1 | 23.4.2025 | |||
| Komín | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 4 | 1 | OS | DanoZ | 23.4.2025 | |
| Čima | Bořeň | Levý jižní amfiteátr | POVL | 5 | 1 | DanoZ | 18.5.2025 | ||
| Jižní cesta | Tisá | Kozlíkův masiv | pískovec | V | 1 | AF | Barča, David | 13.9.2025 | |
| Zničená helma | Lom Kobyla | Kobylí hlava | sportovka | 6- | 1 | 23.4.2025 | |||
| Adr koutek | Tetínské skály | Centrál | sportovka | 6c | 1 | RP | 16.9.2025 | ||
| Efe Cemal | Geyikbairi (FR) | Küllüin | sportovka | 7a | 1 | RP | 23.4.2024 | ||
| Ufo | Lom Kobyla | Kobylí hlava | sportovka | 6+ | 1 | 23.4.2025 | |||
| JZ hrana | Divoká Sad | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 3 | 3 | střídavě | DanoZ | 10.4.2025 | |
| Manyana | Geyikbairi (TR) | Pataognia | sportovka | 6b | 1 | RP | 23.4.2025 | ||
| Birkenmajerova cesta | Vysoké Tatry (SK) | Kežmarský štít | POVL | 4 | 6 | střídavě | DanoZ | 9.8.2025 | |
| Tirolersteig Mixtüre | Hohe Wand (AT) | sportovka | 5- | 10 | střídavě | Andrea | 1.5.2025 | ||
| UFO | Bořeň | Levá stěna nebes | POVL | 5- | 4 | střídavě | DanoZ | 15.6.2025 | |
| Cesta středem | Černé skály | Kladívko | POVL | 4 | 1 | OS | DanoZ | 23.3.2025 | |
| Herbst/Scholz | Kabling (AT) | POVL | 5 | 9 | střídavě | Tomichi | 22.7.2025 | ||
| Puškaš | Vysoké Tatry (SK) | Lomnický štít | POVL | 5 | 7 | střídavě | DanoZ | 13.8.2025 | |
| Východní cesta | Tisá | Špion | pískovec | IV | 1 | OS | Pilo | 20.5.2025 | |
| Andrejka | Tetínské skály | Rajbas | sportovka | 6a | 1 | 23.4.2025 | |||
| Dneska nelezu | Labské údolí - levý břeh | Gambler | pískovec | VIIb | 1 | OS | 17.8.2025 | ||
| Viktor Frankl Steig | Hohe Wand (AT) | sportovka | 5 | 5 | střídavě | Andrea | 2.5.2025 | ||
| Konila | Lom Kobyla | Kobylí hlava | sportovka | 5 | 1 | 23.4.2025 | |||
| Kontaktní gól | Labské údolí - levý břeh | Mount Žleb | pískovec | VIIc | 1 | OS | 17.8.2025 | ||
| Únik informací | Tisá | Špion | pískovec | VIIa | 1 | TR | Pilo | 20.5.2025 | 💬︎Asi by šlo tahat. k prvnímu kruhu trošku hard. Tahala Elí | 
| Sedmé nebe | Labské údolí - levý břeh | Nebeská brána | pískovec | VIIIa | 1 | OS | 17.8.2025 | ||
| Pravá malá | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | VI | 1 | OS | Filipos, Marťa | 24.5.2025 | |
| Hvězdný prach | Tisá | Pomocný masiv | pískovec | VIIa | 1 | pytel | 20.5.2025 | 💬︎Do prvního kruhu v pohodě. Od druhého kruhu lehce doleva, musíš šlapat. Pak se to vlevo položí a jdeš ke druhému kruhu. | 
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|
| Zdravověda | Janča | 1.6.2025 | :-) | 
| Chytání pádů | Janča | 20.10.2024 | 
Doporučení
| Doporučující | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|
| Pilo | 4.6.2025 | <3 | 
| Happy | 2.6.2025 | |
| Lucka | 30.5.2025 | |
| Jiří | 30.5.2025 | 


